B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Baltimore Orioles

Jugador : Carlos Correa

Salario : $1230

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
8 2 0 0 250 250

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J3-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Yankees 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 1000
J4-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Mets 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J6-T44-MLB-ANIVERSARIO Texas Rangers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 1 8 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
Total Temporada Actual 8 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO BAL 3 8 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
SEMIS-TEMPORADA 43-MLB- TEBO BAL 3 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLAYOFF-TEMPORADA 43-MLB- TEBO BAL 2 7 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 429 429 1000 1429
TEMP- 43- MLB-TEBO BAL 19 68 6 19 1 2 1 4 0 10 0 0 1 0 1 0 279 286 456 742
FINAL -TEMPORADA 41- MLB- TEBO TEX 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMP- 41- MLB-TEBO TEX 3 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLAYOFF-TEMPORADA 40-MLB- TEBO TEX 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 333 333 333 666
TEMP- 40- MLB-TEBO TEX 12 38 2 6 0 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 158 158 158 316
TEMP- 37- MLB MIN 4 15 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 67 62 67 129
TEMPORADA 33-MLB- TEBO TOR 18 60 1 11 1 1 0 2 0 12 2 3 0 0 0 0 183 183 267 450
WILDCARD-TEMPORADA 32-MLB- TEBO TOR 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 500 667 500 1167
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO TOR 2 7 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 286 286 286 572
TEMPORADA 32-MLB- TEBO TOR 31 109 5 24 3 1 1 8 4 25 12 5 0 0 0 0 220 248 339 551
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO TEX 2 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 1250 2000
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO TEX 2 7 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 143 143 143 286
TEMPORADA 31-MLB- TEBO TEX 33 112 4 15 0 1 2 3 1 23 0 0 0 0 1 0 134 149 232 372
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO ATL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 30-MLB- TEBO ATL 12 24 0 1 1 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 42 80 125 165
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO HOU 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 2000
TEMPORADA 29-MLB- TEBO HOU 8 16 1 1 0 0 1 1 1 6 0 1 0 0 0 0 62 118 312 371
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD LAD 2 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO LAD 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 200 200 200 400
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB LAD 18 59 5 14 1 2 3 4 0 17 4 2 0 0 0 0 237 237 576 813
TEMPORADA 25-MLB- TEBO LAD 26 95 3 17 3 0 2 4 1 25 0 7 0 0 0 0 179 188 326 503
TEMPORADA 24-MLB- TEBO LAA 22 81 1 21 7 2 1 6 4 18 2 5 0 0 1 0 259 302 556 812
TEMPORADA 23-MLB- TEBO LAA 22 78 3 12 2 3 2 2 0 25 0 1 0 0 0 0 154 154 423 577
TEMPORADA 22-MLB NYM 13 49 5 13 0 1 3 7 1 8 0 0 0 0 0 0 265 280 571 831
TEMPORADA 19-WBC PR 20 65 4 8 0 3 2 3 1 23 1 1 0 0 2 0 123 162 385 532
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB PR 4 14 1 3 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 214 267 357 624
TEMPORADA 18-WBC PR 16 60 2 10 2 0 1 1 2 9 0 1 0 0 0 0 167 194 300 461
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB MIN 3 12 2 2 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 167 167 833 1000
TEMPORADA 17-MLB- TEBO MIN 26 99 14 26 2 1 8 10 5 17 2 2 0 0 2 1 263 311 657 921
FINAL TEMPORADA 16 MIN 4 16 2 5 0 0 2 2 0 4 0 2 0 0 0 0 312 312 812 1124
TEMPORADA 16- SEMIS -MLB- TEBO MIN 4 18 4 6 1 0 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 333 333 1111 1444
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB MIN 5 21 2 3 0 1 0 1 0 10 0 0 0 0 1 0 143 182 286 468
TEMPORADA 16-MLB- TEBO MIN 28 98 9 20 2 1 5 6 3 29 1 0 1 0 2 0 204 240 480 692
TEMPORADA 15-MLB- TEBO NYM 25 96 5 18 1 1 4 7 0 27 0 2 1 0 1 0 188 194 406 600
TEMPORADA 14-MLB- TEBO MIN 26 92 5 23 4 1 1 6 5 20 5 7 1 0 0 0 250 286 413 658
TEMPORADA 13-MLB- TEBO MIN 42 148 10 31 4 1 4 14 4 32 13 6 1 0 3 0 209 244 392 610
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO NYM 3 11 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 364 364 364 728
TEMPORADA 12-MLB- TEBO NYM 32 123 6 30 2 2 2 8 5 16 0 2 0 0 0 2 244 273 390 624
TEMPORADA 11-MVP- TEBO NYY 14 36 3 6 1 0 2 2 1 8 0 3 0 0 0 0 167 189 444 606
TEMPORADA 10 WBC RR PR 6 23 0 4 1 0 0 0 2 6 2 1 0 0 0 0 174 240 261 421
TEMPORADA 10 WBC PR 15 57 3 9 3 1 2 4 1 15 0 1 0 0 1 0 158 186 456 625
TEMPORADA 9 WBC PR 12 42 1 9 1 1 0 1 0 9 0 4 0 0 0 0 214 214 333 547
TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF CAN 12 45 2 6 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 133 170 133 261
TEMPORADA 7 CARIBE CAN 23 91 9 23 4 2 6 13 1 22 1 1 0 0 0 0 253 261 670 920
TEMPORADA 6 TEBO SD 24 89 3 23 2 3 2 7 2 9 0 0 0 0 0 0 258 275 494 747
TEBO SEMIS T5 SD 5 16 1 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 250 294 438 732
TEBO PLAY OFF T5 SD 5 17 1 3 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 176 391 176 350
TEMPORADA 5 TEBO SD 26 103 11 33 3 2 6 9 4 9 0 2 0 0 1 0 320 352 670 985
TEBO FINAL T4 SD 4 15 1 2 1 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 133 188 533 658
TEBO SEMIS T4 SD 6 23 2 8 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 348 348 522 870
TEBO PLAY OFF T4 SD 4 17 2 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 59 59 294 353
TEMPORADA 4 TEBO SD 15 51 5 11 1 1 3 4 0 11 0 0 0 0 0 0 216 216 549 765
TEMPORADA 4 TEBO HOU 14 40 1 7 2 0 1 1 1 11 0 1 0 0 0 0 175 195 375 546
TEBO FINAL T3 HOU 5 18 0 5 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 278 278 389 667
TEBO SEMIS T3 HOU 6 19 0 5 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 263 263 263 526
TEBO PLAY OFF T3 HOU 4 10 2 0 0 0 0 1 3 1 4 1 0 0 2 0 0 333 0 267
TEMPORADA 3 TEBO HOU 25 80 5 15 5 0 2 3 4 24 7 3 0 0 1 1 188 235 412 600
TEMPORADA 2 TEBO HOU 31 107 10 18 0 3 6 7 0 23 0 4 0 0 0 0 168 168 477 645
TEBO SEMIS T1 HOU 7 27 3 5 1 1 2 3 0 4 0 2 0 0 0 0 185 185 667 852
TEBO PLAY OFF T1 HOU 4 15 2 4 0 0 2 3 0 5 0 1 0 0 0 0 267 267 800 1067
TEMPORADA 1 TEBO HOU 28 95 5 17 3 1 2 6 2 28 10 3 0 1 2 0 179 212 358 550
Total -- 799 2794 176 578 70 40 89 182 70 608 68 82 6 1 22 4 207 232 427 634

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.